Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Džaiv Sum Place
B E G I J M N B E G I J M N B E G I J M N B E G I J M N
39 ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN CRAUSE TK Final 6 5 5 6 3 5 6 6 4 5 6 4 6 6 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6.
42 ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA EMOTION Final 4 6 6 5 4 6 5 4 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 4 6 5 5 5.
46 DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA KREEDO DANCE Final 2 3 1 3 2 1 1 2 3 3 4 1 3 1 3 3 1 4 2 3 2 3 4 4 6 4 3 3 3.
55 TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE RESPECT Final 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1.
70 KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA CRAUSE TK Final 5 4 3 4 6 4 4 5 5 2 3 6 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4.
74 KENNETH LAANMETS / BRITTA ROHTARU LEEVI Final 1 2 4 2 5 3 3 1 2 4 1 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2.

B : Siim Saarik

E : Hardi Rikand

G : Katrin Kruuse

I : Kristina Tarmet

J : Veldo Timm

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov